|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1602-8
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서초중앙로 39 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 13057 | 건물명 | 브로드카페/권리3천/남부터미널역 뜀걸음 3보 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실,인테리어,테라스,1층,배달/식당,미용업,휴게음식점 |
| 매물등록일 | 2022-09-28 19:08:26 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1602-8
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서초중앙로 39
|
| 건물명 | 브로드카페/권리3천/남부터미널역 뜀걸음 3보 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실,인테리어,테라스,1층,배달/식당,미용업,휴게음식점 |
| 매물등록일 | 2022-09-28 19:08:26 |
| 보증금 | 2,000만 | 월임대료 | 350만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 350만 | 보증금 평단가 | 24만 |
| 월 임대료 평단가 | 41,626원 |
| 보증금 | 2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 350만 |
| 월 고정비 | 350만 |
| 보증금 평단가 | 24만 |
| 월 임대료 평단가 | 41,626원 |
| 층 | 지상1층 (1층 전체) | 방/화장실 | 2개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 오픈형 | 방향 | 북동향 |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 277.96㎡ 84.08평 |
| 전용면적 | 104.15㎡ 31.51평 | 난방 | 개별 |
| 교통편의 | 남부터미널역 도보 10초 | 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 노출 |
| 층 | 지상1층 (1층 전체) |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 / 1개 |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 북동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 277.96㎡ 84.08평 |
| 전용면적 | 104.15㎡ 31.51평 |
| 난방 | 개별 |
| 교통편의 | 남부터미널역 도보 10초 |
| 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 13F | 대지면적 |
682.4㎡
206.43평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
6,803.47㎡
2,058.05평
㎡
|
건축면적 |
397.02㎡
120.1평
(건폐율 58.18%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,738.77㎡
1,433.48평
(용적률 694.43%)
㎡
|
주용도 | 의료시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 9대
기계식(옥내) 45대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 의료시설,근린생활시설 | 높이 | 53M |
| 지붕구조 | 철골조평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-06-02 | 착공일 | 2002-06-20 |
| 사용승인일 | 2003-08-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 브로드카페/권리3천/남부터미널역 뜀걸음 3보 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 13F |
| 대지면적 |
682.4㎡
206.43평
㎡
|
| 연면적 |
6,803.47㎡
2,058.05평
㎡
|
| 건축면적 |
397.02㎡
120.1평
(건폐율 58.18%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,738.77㎡
1,433.48평
(용적률 694.43%)
㎡
|
| 주용도 | 의료시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 9대
기계식(옥내) 45대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 의료시설,근린생활시설 |
| 높이 | 53M |
| 지붕구조 | 철골조평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-06-02 |
| 착공일 | 2002-06-20 |
| 사용승인일 | 2003-08-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 기타의료시설 | 공조실,엘리베이터(연면적제외) | 83.51㎡ 25.26평 |
| 12층 | 기타의료시설 | 의료시설 | 397.02㎡ 120.1평 |
| 11층 | 기타의료시설 | 의료시설 | 397.02㎡ 120.1평 |
| 10층 | 기타의료시설 | 의료시설 | 397.02㎡ 120.1평 |
| 9층 | 기타의료시설 | 의료시설 | 397.02㎡ 120.1평 |
| 8층 | 기타의료시설 | 의료시설 | 397.02㎡ 120.1평 |
| 7층 | 기타의료시설 | 의료시설 | 397.02㎡ 120.1평 |
| 6층 | 기타의료시설 | 의료시설 | 44.36㎡ 13.42평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 309.89㎡ 93.74평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 42.77㎡ 12.94평 |
| 5층 | 기타의료시설 | 의료시설 | 397.02㎡ 120.1평 |
| 4층 | 기타의료시설 | 의료시설 | 397.02㎡ 120.1평 |
| 3층 | 기타의료시설 | 의료시설 | 397.02㎡ 120.1평 |
| 2층 | 기타의료시설 | 의료시설 | 386.46㎡ 116.9평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 277.96㎡ 84.08평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 104.15㎡ 31.51평 |
| 지하1 | 주차장 | 주차장 | 381.09㎡ 115.28평 |
| 지하1 | 기타의료시설 | 방재센터 등 | 113.28㎡ 34.27평 |
| 지하2 | 기타의료시설 | 기계실,전기실 | 472.18㎡ 142.83평 |
| 지하3 | 주차장 | 주차장 | 366.05㎡ 110.73평 |
| 지하4 | 의약품도매점 | 주차장 | 366.05㎡ 110.73평 |
| 지하5 | 주차장 | 주차장 | 366.05㎡ 110.73평 |
매물 정보 】
# 전용면적 약 30평 ! + 외부 테라스 공간은 서비스
# 남부터미널역 도보 5분거리 !
# 입지대비 저렴한 가성비 甲 매물!!
# 무료주차 1대 가능!!
# 엘리베이터 有
# 높은층고로 인한 개방감 UP !
# 초역세권에 위치하여 다양한 유동인구 확보가능 !
# 주방시설 및 내부수도 마련되어 몸만 들어오면 되는매물 !
# 전면통창과 외부 테라스면적까지 사용할 수 있는 똘똘한 매물 !
# 소정의 권리금 有, 임차인의 사정으로 유선문의 바랍니다.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다