|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1678-4
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서초대로 356 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 12956 | 건물명 | 서초지웰타워/제11층 |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 공실,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-09-02 18:25:08 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1678-4
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서초대로 356
|
| 건물명 | 서초지웰타워/제11층 |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 공실,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-09-02 18:25:08 |
| 보증금 | 2,000만 | 월임대료 | 220만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 220만 | 보증금 평단가 | 102만 |
| 월 임대료 평단가 | 112,529원 |
| 보증금 | 2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 220만 |
| 월 고정비 | 220만 |
| 보증금 평단가 | 102만 |
| 월 임대료 평단가 | 112,529원 |
| 층 | 지상11층 (1103호) | 방/화장실 | 1개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 오픈형 | 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 126.13㎡ 38.15평 |
| 전용면적 | 64.63㎡ 19.55평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상11층 (1103호) |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 / 1개 |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 북향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 126.13㎡ 38.15평 |
| 전용면적 | 64.63㎡ 19.55평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
850.4㎡
257.25평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
10,278.83㎡
3,109.35평
㎡
|
건축면적 |
510.19㎡
154.33평
(건폐율 59.99%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,801.17㎡
2,057.35평
(용적률 799.76%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 39대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 65M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-09-15 | 착공일 | 2005-01-26 |
| 사용승인일 | 2008-09-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 서초지웰타워/제11층 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
850.4㎡
257.25평
㎡
|
| 연면적 |
10,278.83㎡
3,109.35평
㎡
|
| 건축면적 |
510.19㎡
154.33평
(건폐율 59.99%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,801.17㎡
2,057.35평
(용적률 799.76%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 39대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 65M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-09-15 |
| 착공일 | 2005-01-26 |
| 사용승인일 | 2008-09-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 455.29㎡ 137.73평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 445.08㎡ 134.64평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 464.47㎡ 140.5평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 454.26㎡ 137.41평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 455.29㎡ 137.73평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 445.08㎡ 134.64평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 464.47㎡ 140.5평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소),제2종근린생활시설 | 454.26㎡ 137.41평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 455.29㎡ 137.73평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 445.08㎡ 134.64평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 464.47㎡ 140.5평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 454.26㎡ 137.41평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 455.29㎡ 137.73평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설, 제1종근린생활시설 | 469.51㎡ 142.03평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 419.07㎡ 126.77평 |
| 지하1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 140.64㎡ 42.54평 |
| 지하1 | 사무소 | 주차장 | 475.9㎡ 143.96평 |
| 지하1 | 사무소 | 방재실 | 78.21㎡ 23.66평 |
| 지하2 | 사무소 | 기계,전기,발전기실 | 387.54㎡ 117.23평 |
| 지하2 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 267.95㎡ 81.05평 |
| 지하3 | 사무소 | 주차장 | 671.27㎡ 203.06평 |
| 지하3 | 사무소 | 정화조관리실 | 48.06㎡ 14.54평 |
| 지하4 | 사무소 | 주차장 | 684.13㎡ 206.95평 |
| 지하5 | 사무소 | 기계실 | 15.17㎡ 4.59평 |
| 지하5 | 사무소 | 주차장 | 708.79㎡ 214.41평 |
【 매물 정보 】
# 전용면적 약 17평
# 교대역 도보 5분거리 !
# 입지대비 저렴한 가성비 甲 매물!!
# 무료주차 1대 가능!!
# 이면 통창으로 채광과 개방감 UP !
# 훌륭한 건물 내외관으로 시선집중 !
# 외부 공용탕비실,남녀분리화장실 !
# 금방 계약될 매물 !
최근 매매가 8억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다