|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
매물번호 | 12768 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 공실 |
| 매물등록일 | 2022-07-12 17:13:07 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 공실 |
| 매물등록일 | 2022-07-12 17:13:07 |
| 보증금 | 8,000만 | 월임대료 | 100만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 265만 | 관리비 | 165만 |
| 보증금 | 8,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 100만 |
| 월 고정비 | 265만 |
| 관리비 | 165만 |
| 층 | 지하1층 | 전용면적 | 128.93㎡ 39평 |
|---|---|---|---|
| 난방 | 지역 | 무료주차 | 1대 |
| 층 | 지하1층 |
|---|---|
| 전용면적 | 128.93㎡ 39평 |
| 난방 | 지역 |
| 무료주차 | 1대 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 18F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
37,936.21㎡
11,475.7평
㎡
|
건축면적 |
1,285.85㎡
388.97평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
21,679.17㎡
6,557.95평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 218대
자주식(옥외) 26대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 기타지붕 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-07-01 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 18F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
37,936.21㎡
11,475.7평
㎡
|
| 건축면적 |
1,285.85㎡
388.97평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
21,679.17㎡
6,557.95평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 218대
자주식(옥외) 26대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 기타지붕 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-07-01 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 연면적제외 | 159.6㎡ 48.28평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 연면적제외 | 126.38㎡ 38.23평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 212.3㎡ 64.22평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,복도계단,기타 | 218.7㎡ 66.16평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 797.12㎡ 241.13평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 350.6㎡ 106.06평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 612.61㎡ 185.31평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 353.89㎡ 107.05평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 898.5㎡ 271.8평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 387.35㎡ 117.17평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 966.5㎡ 292.37평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 교육연구및복지시설 | 677.01㎡ 204.8평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 310.6㎡ 93.96평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 330.44㎡ 99.96평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 교육연구및복지시설 | 330.44㎡ 99.96평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 194.1㎡ 58.72평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 255.96㎡ 77.43평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 개폐실 | 13.5㎡ 4.08평 |
| 지하1층 | 게임제공업소 | 전자유기장 | 22.64㎡ 6.85평 |
| 지하1층 | 부동산중개업소 | 부동산소개소 | 214.48㎡ 64.88평 |
| 지하1층 | 이(미)용원 | 이용원 | 81.35㎡ 24.61평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 다방 | 263.1㎡ 79.59평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점(업) | 315.62㎡ 95.48평 |
| 지하1층 | 의원 | 의원 | 360.33㎡ 109평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 제과점 | 85.1㎡ 25.74평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,화장실,기타 | 962.77㎡ 291.24평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 532.65㎡ 161.13평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 288.3㎡ 87.21평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 배풍기실 | 185.33㎡ 56.06평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 대기실 | 30㎡ 9.08평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,414.62㎡ 730.42평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 259.46㎡ 78.49평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 58.92㎡ 17.82평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 대기실 | 30㎡ 9.08평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 배풍기실 | 50.3㎡ 15.22평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,519.57㎡ 762.17평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 318.38㎡ 96.31평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 대기실 | 30㎡ 9.08평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 배풍기실 | 50.3㎡ 15.22평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,519.57㎡ 762.17평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 467.09㎡ 141.29평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 대기실 | 30㎡ 9.08평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 105.73㎡ 31.98평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,315.43㎡ 700.42평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,승강기,기타 | 126.25㎡ 38.19평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 218.7㎡ 66.16평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 1,387.55㎡ 419.73평 |
★ 매물요약 ★
- 초역세권
- 역대급가성비
- 주차1대확보
- 병원선호
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다