|
소재지
|
서울 강남구 도곡동 423-1
|
도로명 주소 | 서울 강남구 논현로28길 30 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 12747 | 건물명 | 도곡동 가성비 |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 공실,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-07-06 18:21:05 |
|
소재지
|
서울 강남구 도곡동 423-1
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 논현로28길 30
|
| 건물명 | 도곡동 가성비 |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 공실,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-07-06 18:21:05 |
| 보증금 | 600만 | 월임대료 | 60만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 60만 | 보증금 평단가 | 75만 |
| 월 임대료 평단가 | 75,131원 |
| 보증금 | 600만 |
|---|---|
| 월임대료 | 60만 |
| 월 고정비 | 60만 |
| 보증금 평단가 | 75만 |
| 월 임대료 평단가 | 75,131원 |
| 층 | 지상-1층 | 방/화장실 | 1개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 북서향 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 26.4㎡ 7.99평 | 전용면적 | 26.4㎡ 7.99평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/공용 | 인테리어 | 무 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상-1층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 |
| 방향 | 북서향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 26.4㎡ 7.99평 |
| 전용면적 | 26.4㎡ 7.99평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/공용 |
| 인테리어 | 무 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 7F | 대지면적 |
344㎡
104.06평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,429.85㎡
432.53평
㎡
|
건축면적 |
171.11㎡
51.76평
(건폐율 49.74%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
879.72㎡
266.12평
(용적률 255.73%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 12대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 | 높이 | 28M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2006-07-10 | 착공일 | 2007-12-06 |
| 사용승인일 | 2008-11-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 도곡동 가성비 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 7F |
| 대지면적 |
344㎡
104.06평
㎡
|
| 연면적 |
1,429.85㎡
432.53평
㎡
|
| 건축면적 |
171.11㎡
51.76평
(건폐율 49.74%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
879.72㎡
266.12평
(용적률 255.73%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 12대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 높이 | 28M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2006-07-10 |
| 착공일 | 2007-12-06 |
| 사용승인일 | 2008-11-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,기계실 | 21.32㎡ 6.45평 |
| 7 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 113.12㎡ 34.22평 |
| 6 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 113.12㎡ 34.22평 |
| 5 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 113.12㎡ 34.22평 |
| 4 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 143.48㎡ 43.4평 |
| 3 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 143.48㎡ 43.4평 |
| 2 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 71.63㎡ 21.67평 |
| 2 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 20.4㎡ 6.17평 |
| 2 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 71.66㎡ 21.68평 |
| 1 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 89.71㎡ 27.14평 |
| 1 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 26.4㎡ 7.99평 |
| 지하1 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 279.15㎡ 84.44평 |
| 지하2 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 244.58㎡ 73.99평 |
【 매물 정보 】
# 전용면적 약 8평 !
# 편리한 교통망, 찾기 쉬운 위치!!
# 입지대비,평수대비 저렴한 가성비 甲 매물!!
# 무료주차 1대 가능!!
# 엘리베이터 有
# 깔끔한 내외관으로 시선집중 !
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다