|
소재지
|
서울 강남구 청담동 130-9
|
도로명 주소 | 서울 강남구 영동대로 738 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 12495 | 건물명 | 현대 오피스텔 / 306호 |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 공실,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-06-13 18:26:41 |
|
소재지
|
서울 강남구 청담동 130-9
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 영동대로 738
|
| 건물명 | 현대 오피스텔 / 306호 |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 공실,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-06-13 18:26:41 |
| 보증금 | 1,000만 | 월임대료 | 90만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 90만 | 보증금 평단가 | 132만 |
| 월 임대료 평단가 | 118,533원 |
| 보증금 | 1,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 90만 |
| 월 고정비 | 90만 |
| 보증금 평단가 | 132만 |
| 월 임대료 평단가 | 118,533원 |
| 층 | 지상3층 (306호) | 방/화장실 | 1개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 구조 | 오픈형 | 방향 | 서향 (주출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 25.1㎡ 7.59평 |
| 전용면적 | 25.1㎡ 7.59평 | 난방 | 개별 (냉난방기 1대 설치완료) |
| 교통편의 | 청담역 도보 13분 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 내부/공용 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상3층 (306호) |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 / 1개 |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 서향 (주출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 25.1㎡ 7.59평 |
| 전용면적 | 25.1㎡ 7.59평 |
| 난방 | 개별 (냉난방기 1대 설치완료) |
| 교통편의 | 청담역 도보 13분 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 내부/공용 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
9,988.85㎡
3,021.63평
㎡
|
건축면적 |
467.19㎡
141.33평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,959.25㎡
2,105.17평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-01-16 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-10-11 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 현대 오피스텔 / 306호 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
9,988.85㎡
3,021.63평
㎡
|
| 건축면적 |
467.19㎡
141.33평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,959.25㎡
2,105.17평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-01-16 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-10-11 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 연면적제외 | 56.42㎡ 17.07평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 467.19㎡ 141.32평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 447.03㎡ 135.23평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 438.75㎡ 132.72평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 514.2㎡ 155.55평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 판매시설, 제2종근린생활시설(일반음식점) | 65.16㎡ 19.71평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 610.71㎡ 184.74평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 610.71㎡ 184.74평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 610.71㎡ 184.74평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 319.08㎡ 96.52평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 299.03㎡ 90.46평 |
# 내부수리 후 첫 입주
# 내부수도,내부화장실
# 무료주차 1대
# 내부 인테리어
최근 매매가 3억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다