|
소재지
|
서울 서초구 방배동 919-1
|
도로명 주소 | 서울 서초구 방배중앙로 30 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 12467 | 건물명 | 지호빌딩 카페 권4500 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 1층,휴게음식점 |
| 매물등록일 | 2022-06-09 16:00:57 |
|
소재지
|
서울 서초구 방배동 919-1
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 방배중앙로 30
|
| 건물명 | 지호빌딩 카페 권4500 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 1층,휴게음식점 |
| 매물등록일 | 2022-06-09 16:00:57 |
| 보증금 | 2,000만 | 월임대료 | 150만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 170만 | 관리비 | 20만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 100만 |
| 월 임대료 평단가 | 75,000원 | 관리비 평단가 | 10,000원 |
| 보증금 | 2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 150만 |
| 월 고정비 | 170만 |
| 관리비 | 20만 |
| 보증금 평단가 | 100만 |
| 월 임대료 평단가 | 75,000원 |
| 관리비 평단가 | 10,000원 |
| 층 | 지상1층 | 임대면적 | 66.12㎡ 20평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 49.59㎡ 15평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 66.12㎡ 20평 |
| 전용면적 | 49.59㎡ 15평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F | 대지면적 |
1,662.4㎡
502.88평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
7,055.48㎡
2,134.28평
㎡
|
건축면적 |
997.23㎡
301.66평
(건폐율 59.99%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,736.25㎡
1,432.72평
(용적률 284.9%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 45대
자주식(옥외) 8대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,업무시설,연립주택 | 높이 | 22M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 | 세대/가구수 | 8세대 - 가구 |
| 허가일 | 2003-06-26 | 착공일 | 2004-03-09 |
| 사용승인일 | 2005-04-15 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 지호빌딩 카페 권4500 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F |
| 대지면적 |
1,662.4㎡
502.88평
㎡
|
| 연면적 |
7,055.48㎡
2,134.28평
㎡
|
| 건축면적 |
997.23㎡
301.66평
(건폐율 59.99%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,736.25㎡
1,432.72평
(용적률 284.9%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 45대
자주식(옥외) 8대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설,업무시설,연립주택 |
| 높이 | 22M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 세대/가구수 | 8세대 0가구 |
| 허가일 | 2003-06-26 |
| 착공일 | 2004-03-09 |
| 사용승인일 | 2005-04-15 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터기계실(연면적제외) | 35.79㎡ 10.83평 |
| 옥탑 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실(연면적제외) | 45.63㎡ 13.8평 |
| 6층 | 연립주택 | 연립주택(3세대) | 426.29㎡ 128.95평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 76.69㎡ 23.2평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 113.86㎡ 34.44평 |
| 5층 | 연립주택 | 연립주택(5세대) | 381.74㎡ 115.48평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 151.52㎡ 45.83평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 824.28㎡ 249.34평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 기타업무시설 | 824.28㎡ 249.34평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 151.52㎡ 45.83평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 162.13㎡ 49.04평 |
| 2층 | 학원 | 2종근린생활시설(학원) | 255.6㎡ 77.32평 |
| 2층 | 의원 | 1종근린생활시설(의원) | 516.52㎡ 156.25평 |
| 1층 | 세탁소 | 세탁소 | 40.2㎡ 12.16평 |
| 1층 | 동물병원 | 2종근린생활시설(동물병원) | 60.2㎡ 18.21평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,로비 | 283.67㎡ 85.81평 |
| 1층 | 이(미)용원 | 1종근린생활시설(이미용원) | 39.6㎡ 11.98평 |
| 1층 | 사진관 | 2종근린생활시설(사진관) | 94.9㎡ 28.71평 |
| 1층 | 소매점 | 1종근린생활시설(소매점) | 333.25㎡ 100.81평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 819.92㎡ 248.03평 |
| 지하1 | 소매점 | 1종근린생활시설(소매점) | 441.21㎡ 133.47평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 93.85㎡ 28.39평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 65.72㎡ 19.88평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 606.98㎡ 183.61평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 전기실,기계실 | 291.55㎡ 88.19평 |
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★ 매물특징 ★〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
◈방배역 근방에 위치한 1층 매물 입니다.
◈내부 인테리어 깔끔한 상태 입니다.
◈다용도 업종 협의 가능
◈접근성이 뛰어난 매물 입니다.
◈역세권에 위치한 매물 입니다.
◈주변 상권 탄탄한 입지
◈주변에 공실 드문 임차수요가 돋보이는 안정적인 상권
◈무료주차 1대 가능, 손님 주차2시간 무료
◈권리금 有 (유선상 문의 바랍니다 :D)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다