|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 12365 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 인테리어,1층,휴게음식점 |
| 매물등록일 | 2022-05-27 18:42:20 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 인테리어,1층,휴게음식점 |
| 매물등록일 | 2022-05-27 18:42:20 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 480만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 510만 | 관리비 | 30만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 200만 |
| 월 임대료 평단가 | 192,000원 | 관리비 평단가 | 12,000원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 480만 |
| 월 고정비 | 510만 |
| 관리비 | 30만 |
| 보증금 평단가 | 200만 |
| 월 임대료 평단가 | 192,000원 |
| 관리비 평단가 | 12,000원 |
| 층 | 지상1층 | 임대면적 | 82.64㎡ 25평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 66.12㎡ 20평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 82.64㎡ 25평 |
| 전용면적 | 66.12㎡ 20평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
1,548.1㎡
468.3평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
19,081.97㎡
5,772.3평
㎡
|
건축면적 |
925.69㎡
280.02평
(건폐율 59.8%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,632.68㎡
4,123.89평
(용적률 880.61%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 82대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔/근생) | 높이 | 57M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2000-08-23 | 착공일 | 2002-02-20 |
| 사용승인일 | 2003-08-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
1,548.1㎡
468.3평
㎡
|
| 연면적 |
19,081.97㎡
5,772.3평
㎡
|
| 건축면적 |
925.69㎡
280.02평
(건폐율 59.8%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,632.68㎡
4,123.89평
(용적률 880.61%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 82대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔/근생) |
| 높이 | 57M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2000-08-23 |
| 착공일 | 2002-02-20 |
| 사용승인일 | 2003-08-13 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV기계실,물탱크실 (연면적제외) | 114.34㎡ 34.59평 |
| 옥탑1 | 오피스텔 | 계단실,ELEV기계실 (연면적제외) | 94.06㎡ 28.45평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 925.69㎡ 280.02평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 889.35㎡ 269.03평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 709.36㎡ 214.58평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,054.79㎡ 319.07평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 방재실 | 78.65㎡ 23.79평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,133.44㎡ 342.87평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,133.44㎡ 342.87평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 주차장 | 963.52㎡ 291.46평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 전기실 | 169.92㎡ 51.4평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 주차장 | 747.44㎡ 226.1평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 기계실 | 168.09㎡ 50.85평 |
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★ 매물특징 ★〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
◈도산대로 대로변에 위치한 1층 매물 입니다.
◈내부 인테리어 깔끔한 상태 입니다.
◈다용도 업종 협의 가능
◈접근성이 뛰어난 매물 입니다.
◈역세권에 위치한 매물 입니다.
◈대로변에 위치한 매물 입니다.
◈주변 상권 탄탄한 입지
◈주변에 공실 드문 임차수요가 돋보이는 안정적인 상권
◈무료주차 1대 가능,추가 주차 협의
◈엘리베이터 有
◈권리금 有 (유선상 문의 바랍니다 :D)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
최근 매매가 3억2,600만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다