|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 649-5
|
도로명 주소 | 서울 강남구 테헤란로7길 7 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 12362 | 건물명 | 8층 전체 / A급 사무실 |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 공실,인테리어,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-05-27 17:50:51 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 649-5
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 테헤란로7길 7
|
| 건물명 | 8층 전체 / A급 사무실 |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 공실,인테리어,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-05-27 17:50:51 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 1,000만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,324만 | 관리비 | 324만 |
| 보증금 평단가 | 119만 | 월 임대료 평단가 | 119,048원 |
| 관리비 평단가 | 38,571원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,000만 |
| 월 고정비 | 1,324만 |
| 관리비 | 324만 |
| 보증금 평단가 | 119만 |
| 월 임대료 평단가 | 119,048원 |
| 관리비 평단가 | 38,571원 |
| 층 | 지상8층 (전체) | 임대면적 | 277.69㎡ 84평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 231.41㎡ 70평 | 난방 | 지역 |
| 무료주차 | 1대 |
| 층 | 지상8층 (전체) |
|---|---|
| 임대면적 | 277.69㎡ 84평 |
| 전용면적 | 231.41㎡ 70평 |
| 난방 | 지역 |
| 무료주차 | 1대 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 13F | 대지면적 |
612.8㎡
185.37평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
5,618.52㎡
1,699.6평
㎡
|
건축면적 |
298㎡
90.15평
(건폐율 48.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,629.74㎡
1,098평
(용적률 592.32%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 18대
자주식(옥외) 6대
기계식(옥내) 30대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 교육연구시설,업무시설,근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-10-20 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-07-08 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 8층 전체 / A급 사무실 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 13F |
| 대지면적 |
612.8㎡
185.37평
㎡
|
| 연면적 |
5,618.52㎡
1,699.6평
㎡
|
| 건축면적 |
298㎡
90.15평
(건폐율 48.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,629.74㎡
1,098평
(용적률 592.32%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 18대
자주식(옥외) 6대
기계식(옥내) 30대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 교육연구시설,업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-10-20 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-07-08 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 기타일반업무시설 | 기계실,물탱크실,물탱크실,연면적제외 | 49.22㎡ 14.89평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 176.34㎡ 53.34평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 11층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 206.14㎡ 62.36평 |
| 11층 | 기타교육연구시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 11층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 228.49㎡ 69.12평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 228.49㎡ 69.12평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 228.49㎡ 69.12평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 7층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 228.49㎡ 69.12평 |
| 7층 | 기타교육연구시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 7층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 6층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 228.49㎡ 69.12평 |
| 6층 | 기타교육연구시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 6층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 5층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 228.49㎡ 69.12평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 228.49㎡ 69.12평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 3층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 228.49㎡ 69.12평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 105.06㎡ 31.78평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 승강기실,계단실통로 | 53.32㎡ 16.13평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 15.68㎡ 4.74평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 123.94㎡ 37.49평 |
| 1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 104.96㎡ 31.75평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 84.46㎡ 25.55평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차통로 | 81.18㎡ 24.56평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실통로 | 69.86㎡ 21.13평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 39.6㎡ 11.98평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관홀 | 30.9㎡ 9.35평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 39.6㎡ 11.98평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실통로 | 67.94㎡ 20.55평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 지하1층 | 사무소 | 사무소 | 212.48㎡ 64.28평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 186㎡ 56.27평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 12.54㎡ 3.79평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실통로 | 67.94㎡ 20.55평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 19.78㎡ 5.98평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 53.05㎡ 16.05평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 13.53㎡ 4.09평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 359.56㎡ 108.77평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 12.54㎡ 3.79평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실통로 | 67.94㎡ 20.55평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 19.78㎡ 5.98평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 53.05㎡ 16.05평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 13.53㎡ 4.09평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 카리프트기계실 | 18㎡ 5.45평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 341.56㎡ 103.32평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 23.68㎡ 7.16평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실통로 | 64.64㎡ 19.55평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 142.88㎡ 43.22평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 178.38㎡ 53.96평 |
■ 매물정보 ■
- 위치 : 강남역 도보 6분
- 금액 : 1억 / 1000 / 324
- 주차 : 무료 1대 / 유료1대당 13만
- 층수 : 8층 전체
# 전용 약 70평의 중대형 사무실
# 유리룸 + 탕비실 + 회의실 구조
# 강남역 인근에 위치하여 편리한 접근성
# 높은층에 위치하여 밝은 채광과 조망권
# 즉시입주 가능
최근 매매가 360억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다