|
소재지
|
서울 강남구 논현동 122-8
|
도로명 주소 | 서울 강남구 학동로4길 15 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 12115 | 건물명 | 원일빌딩 부추꼬꼬 권6000 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 인테리어,1층,배달/식당 |
| 매물등록일 | 2022-05-13 13:52:11 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동 122-8
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 학동로4길 15
|
| 건물명 | 원일빌딩 부추꼬꼬 권6000 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 인테리어,1층,배달/식당 |
| 매물등록일 | 2022-05-13 13:52:11 |
| 보증금 | 6,000만 | 월임대료 | 325만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 365만 | 관리비 | 40만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 240만 |
| 월 임대료 평단가 | 130,000원 | 관리비 평단가 | 16,000원 |
| 보증금 | 6,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 325만 |
| 월 고정비 | 365만 |
| 관리비 | 40만 |
| 보증금 평단가 | 240만 |
| 월 임대료 평단가 | 130,000원 |
| 관리비 평단가 | 16,000원 |
| 층 | 지상1층 | 임대면적 | 82.64㎡ 25평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 66.12㎡ 20평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 82.64㎡ 25평 |
| 전용면적 | 66.12㎡ 20평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 11F | 대지면적 |
3,257.77㎡
985.48평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
21,735.54㎡
6,575평
㎡
|
건축면적 |
1,953.44㎡
590.92평
(건폐율 59.96%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
12,876.28㎡
3,895.07평
(용적률 395.25%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 5대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 187대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설 및 공동주택(도시형생활주택) | 높이 | 34M |
| 지붕구조 | 콘크리트스라브 | 세대/가구수 | 245세대 - 가구 |
| 허가일 | 2010-12-23 | 착공일 | 2011-01-19 |
| 사용승인일 | 2012-08-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 원일빌딩 부추꼬꼬 권6000 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 11F |
| 대지면적 |
3,257.77㎡
985.48평
㎡
|
| 연면적 |
21,735.54㎡
6,575평
㎡
|
| 건축면적 |
1,953.44㎡
590.92평
(건폐율 59.96%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
12,876.28㎡
3,895.07평
(용적률 395.25%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 5대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 187대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설 및 공동주택(도시형생활주택) |
| 높이 | 34M |
| 지붕구조 | 콘크리트스라브 |
| 세대/가구수 | 245세대 0가구 |
| 허가일 | 2010-12-23 |
| 착공일 | 2011-01-19 |
| 사용승인일 | 2012-08-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 11층 | 아파트 | 도시형생활주택(10세대) | 547.22㎡ 165.53평 |
| 10층 | 아파트 | 도시형생활주택(10세대) | 547.22㎡ 165.53평 |
| 9층 | 아파트 | 도시형생활주택(28세대) | 1,057.26㎡ 319.82평 |
| 8층 | 아파트 | 도시형생활주택(30세대) | 1,165.84㎡ 352.67평 |
| 7층 | 아파트 | 도시형생활주택(30세대) | 1,165.84㎡ 352.67평 |
| 6층 | 아파트 | 도시형생활주택(32세대) | 1,239.02㎡ 374.8평 |
| 5층 | 아파트 | 도시형생활주택(32세대) | 1,239.02㎡ 374.8평 |
| 4층 | 아파트 | 도시형생활주택(32세대) | 1,239.02㎡ 374.8평 |
| 3층 | 아파트 | 도시형생활주택(32세대) | 1,239.02㎡ 374.8평 |
| 2층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실) | 76.8㎡ 23.23평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설(소매점),근린생활시설 | 1,678.94㎡ 507.88평 |
| 1층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실) | 152.96㎡ 46.27평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설(소매점) | 1,528.12㎡ 462.26평 |
| 지하1 | 기타판매시설 | 물탱크실 / 전기실 | 93.26㎡ 28.21평 |
| 지하1 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 277.94㎡ 84.08평 |
| 지하1 | 기타판매시설 | 지하주자장 | 1,157.54㎡ 350.16평 |
| 지하1 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실) | 50.88㎡ 15.39평 |
| 지하1 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 367.44㎡ 111.15평 |
| 지하1 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 823.79㎡ 249.2평 |
| 지하2 | 기타판매시설 | 지하주차장 | 2,672.18㎡ 808.33평 |
| 지하2 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실) | 87.58㎡ 26.49평 |
| 지하2 | 기타판매시설 | 기타판매시설(계단실) | 47㎡ 14.22평 |
| 지하3 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실) | 87.58㎡ 26.49평 |
| 지하3 | 아파트 | 지하주차장 | 2,719.18㎡ 822.55평 |
| 지하4 | 아파트 | 도시형생활주택(물탱크실,전기실) | 474.89㎡ 143.65평 |
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★ 매물특징 ★〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
◈논현역 근방에 위치한 1층 매물 입니다.
◈내부 인테리어 깔끔한 상태 입니다.
◈다용도 업종 협의 가능
◈접근성이 뛰어난 매물 입니다.
◈역세권에 위치한 매물 입니다.
◈주변 상권 탄탄한 입지
◈주변에 공실 드문 임차수요가 돋보이는 안정적인 상권
◈유동인구 多, 인테리어 有
◈권리금 有 (유선상 문의 바랍니다 :D)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
최근 매매가 9억4,100만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다