|
소재지
|
서울 강남구 도곡동
|
매물번호 | 11812 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 인테리어,1층,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-04-13 17:07:09 |
|
소재지
|
서울 강남구 도곡동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 인테리어,1층,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-04-13 17:07:09 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 270만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 270만 | 부가세 | 별도 |
| 보증금 평단가 | 333만 | 월 임대료 평단가 | 180,000원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 270만 |
| 월 고정비 | 270만 |
| 보증금 평단가 | 333만 |
| 월 임대료 평단가 | 180,000원 |
| 층 | 지상1층 | 임대면적 | 49.59㎡ 15평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 39.67㎡ 12평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 49.59㎡ 15평 |
| 전용면적 | 39.67㎡ 12평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F | 대지면적 |
1,183.5㎡
358.01평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
5,966.83㎡
1,804.97평
㎡
|
건축면적 |
705.91㎡
213.54평
(건폐율 59.65%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,538.28㎡
1,070.33평
(용적률 298.97%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 34대
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 교육연구및복지시설,업무시설 | 높이 | 23M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 35세대 - 가구 |
| 허가일 | 2003-06-25 | 착공일 | 2003-10-01 |
| 사용승인일 | 2004-09-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F |
| 대지면적 |
1,183.5㎡
358.01평
㎡
|
| 연면적 |
5,966.83㎡
1,804.97평
㎡
|
| 건축면적 |
705.91㎡
213.54평
(건폐율 59.65%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,538.28㎡
1,070.33평
(용적률 298.97%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 34대
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 교육연구및복지시설,업무시설 |
| 높이 | 23M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 35세대 0가구 |
| 허가일 | 2003-06-25 |
| 착공일 | 2003-10-01 |
| 사용승인일 | 2004-09-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실, ELEV 기계실 (연면적제외) | 57.03㎡ 17.25평 |
| 6층 | 학원 | 학원 | 494.23㎡ 149.5평 |
| 5층 | 학원 | 학원,체육도장 | 580.63㎡ 175.64평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 601.03㎡ 181.81평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소, 교육연구시설 | 580.63㎡ 175.64평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 48.26㎡ 14.6평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 420.09㎡ 127.08평 |
| 3층 | 학원 | 학원 | 163.56㎡ 49.48평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점,업무시설 | 630.05㎡ 190.59평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 94.84㎡ 28.69평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 65.12㎡ 19.7평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점, 업무시설 | 379.06㎡ 114.67평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 81.81㎡ 24.75평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 906.66㎡ 274.26평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 102.12㎡ 30.89평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 569.14㎡ 172.16평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계,전기,발전기실 | 249.6㎡ 75.5평 |
12p
무권리
가성비 甲
유동인구 多
대로변 건물
최근 매매가 2억8,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다