|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 832-5
|
도로명 주소 | 서울 강남구 강남대로 324 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11679 | 건물명 | 역삼디오슈페리움 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실,인테리어,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-04-01 17:29:47 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 832-5
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 강남대로 324
|
| 건물명 | 역삼디오슈페리움 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실,인테리어,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-04-01 17:29:47 |
| 보증금 | 4억 | 월임대료 | 4,000만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 4,000만 | 보증금 평단가 | 160만 |
| 월 임대료 평단가 | 160,000원 |
| 보증금 | 4억 |
|---|---|
| 월임대료 | 4,000만 |
| 월 고정비 | 4,000만 |
| 보증금 평단가 | 160만 |
| 월 임대료 평단가 | 160,000원 |
| 층 | 지상-1층 | 임대면적 | 826.45㎡ 250평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 661.16㎡ 200평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상-1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 826.45㎡ 250평 |
| 전용면적 | 661.16㎡ 200평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 22F | 대지면적 |
1,890.8㎡
571.97평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
21,483.85㎡
6,498.86평
㎡
|
건축면적 |
1,045.8㎡
316.35평
(건폐율 55.31%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
14,087.62㎡
4,261.51평
(용적률 745.06%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 122대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택,업무시설,근린생활시설,교육연구시설 | 높이 | 81M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | 160세대 - 가구 |
| 허가일 | 2003-12-31 | 착공일 | 2004-04-26 |
| 사용승인일 | 2006-08-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 역삼디오슈페리움 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 22F |
| 대지면적 |
1,890.8㎡
571.97평
㎡
|
| 연면적 |
21,483.85㎡
6,498.86평
㎡
|
| 건축면적 |
1,045.8㎡
316.35평
(건폐율 55.31%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
14,087.62㎡
4,261.51평
(용적률 745.06%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 122대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택,업무시설,근린생활시설,교육연구시설 |
| 높이 | 81M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | 160세대 0가구 |
| 허가일 | 2003-12-31 |
| 착공일 | 2004-04-26 |
| 사용승인일 | 2006-08-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 아파트 | 계단실,승강기기계실 (연면적제외) | 111㎡ 33.58평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 559.32㎡ 169.19평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 559.32㎡ 169.19평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 559.32㎡ 169.19평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 559.32㎡ 169.19평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 559.32㎡ 169.19평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 559.32㎡ 169.19평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 559.32㎡ 169.19평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 559.32㎡ 169.19평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 559.32㎡ 169.19평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 559.32㎡ 169.19평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔(10세대) | 652.69㎡ 197.44평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔(10세대) | 652.69㎡ 197.44평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔(10세대) | 652.69㎡ 197.44평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔(10세대) | 652.69㎡ 197.44평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔(10세대) | 652.69㎡ 197.44평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔(10세대) | 652.69㎡ 197.44평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔(10세대) | 652.69㎡ 197.44평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(10세대) | 652.69㎡ 197.44평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(10세대) | 652.69㎡ 197.44평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(10세대) | 652.69㎡ 197.44평 |
| 2층 | 아파트 | MDF실 | 22.54㎡ 6.82평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,승강기 | 53.06㎡ 16.05평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 920.51㎡ 278.45평 |
| 1층 | 아파트 | 로비 | 256.28㎡ 77.52평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기 | 65.8㎡ 19.9평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 649.33㎡ 196.42평 |
| 지하1층 | 학원 | 학원 | 847.45㎡ 256.35평 |
| 지하1층 | 아파트 | 계단실,승강기 | 53.06㎡ 16.05평 |
| 지하1층 | 아파트 | 펜룸 | 55.42㎡ 16.76평 |
| 지하2층 | 아파트 | 계단실,승강기 | 65.8㎡ 19.9평 |
| 지하2층 | 아파트 | 펜룸 | 61.38㎡ 18.57평 |
| 지하2층 | 아파트 | 지하주차장 | 1,232.05㎡ 372.7평 |
| 지하3층 | 아파트 | 계단실,승강기 | 65.8㎡ 19.9평 |
| 지하3층 | 아파트 | 펜룸 | 61.38㎡ 18.57평 |
| 지하3층 | 아파트 | 지하주차장 | 1,182.52㎡ 357.71평 |
| 지하4층 | 아파트 | 계단실,승강기 | 65.8㎡ 19.9평 |
| 지하4층 | 아파트 | 펜룸 | 61.38㎡ 18.57평 |
| 지하4층 | 아파트 | 지하주차장 | 1,182.52㎡ 357.71평 |
| 지하5층 | 아파트 | 계단실,승강기 | 65.8㎡ 19.9평 |
| 지하5층 | 아파트 | 펜룸 | 61.38㎡ 18.57평 |
| 지하5층 | 아파트 | 지하주차장 | 1,182.52㎡ 357.71평 |
| 지하6층 | 아파트 | 계단실,승강기 | 65.8㎡ 19.9평 |
| 지하6층 | 아파트 | 펌프실,전기실,발전기실,펜룸 | 376.15㎡ 113.79평 |
| 지하6층 | 아파트 | 지하주차장 | 710.02㎡ 214.78평 |
천장형 냉.난방기 有
인테리어 SSS급
엘리베이터 有
유동인구 多
초역세권, 강남대로 위치
최근 매매가 39억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다