|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 826-14
|
도로명 주소 | 서울 강남구 강남대로 358 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11672 | 건물명 | 강남358타워 2층 샤이바나 /무권 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실,인테리어,배달/식당,휴게음식점,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-04-01 15:17:27 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 826-14
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 강남대로 358
|
| 건물명 | 강남358타워 2층 샤이바나 /무권 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실,인테리어,배달/식당,휴게음식점,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-04-01 15:17:27 |
| 보증금 | 9,000만 | 월임대료 | 946만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,186만 | 관리비 | 240만 |
| 보증금 평단가 | 198만 | 월 임대료 평단가 | 208,485원 |
| 관리비 평단가 | 52,893원 |
| 보증금 | 9,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 946만 |
| 월 고정비 | 1,186만 |
| 관리비 | 240만 |
| 보증금 평단가 | 198만 |
| 월 임대료 평단가 | 208,485원 |
| 관리비 평단가 | 52,893원 |
| 층 | 지상2층 (일부) | 임대면적 | 150㎡ 45.38평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 126㎡ 38.12평 | 난방 | 지역 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상2층 (일부) |
|---|---|
| 임대면적 | 150㎡ 45.38평 |
| 전용면적 | 126㎡ 38.12평 |
| 난방 | 지역 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F | 대지면적 |
2,377.8㎡
719.28평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
32,685.65㎡
9,887.41평
㎡
|
건축면적 |
1,204.84㎡
364.46평
(건폐율 50.67%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 158대
기계식(옥내) 74대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 | 높이 | 90M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1992-12-26 | 착공일 | 1993-01-25 |
| 사용승인일 | 1996-08-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 강남358타워 2층 샤이바나 /무권 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F |
| 대지면적 |
2,377.8㎡
719.28평
㎡
|
| 연면적 |
32,685.65㎡
9,887.41평
㎡
|
| 건축면적 |
1,204.84㎡
364.46평
(건폐율 50.67%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 158대
기계식(옥내) 74대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 높이 | 90M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1992-12-26 |
| 착공일 | 1993-01-25 |
| 사용승인일 | 1996-08-13 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 584.2㎡ 176.72평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 802.87㎡ 242.87평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 802.87㎡ 242.87평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 926.26㎡ 280.19평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 926.26㎡ 280.19평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 998.26㎡ 301.97평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 998.26㎡ 301.97평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 998.26㎡ 301.97평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 998.26㎡ 301.97평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 998.26㎡ 301.97평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 998.26㎡ 301.97평 |
| 9층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 19.79㎡ 5.99평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 978.47㎡ 295.99평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 998.26㎡ 301.97평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 998.26㎡ 301.97평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 998.26㎡ 301.97평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 998.26㎡ 301.97평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 998.26㎡ 301.97평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 960.78㎡ 290.64평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 528.54㎡ 159.88평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,홀,복도 | 384.77㎡ 116.39평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 309.97㎡ 93.77평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비,홀,계단 | 471.73㎡ 142.7평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 175.45㎡ 53.07평 |
| 지하1층 | 기타판매및영업시설 | 판매시설 | 1,249.66㎡ 378.02평 |
| 지하1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 710.65㎡ 214.97평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 1,856.36㎡ 561.55평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 2,068.06㎡ 625.59평 |
| 지하4층 | 주차장 | 주차장 | 1,856.36㎡ 561.55평 |
| 지하5층 | 주차장 | 주차장 | 2,013.32㎡ 609.03평 |
| 지하6층 | 주차장 | 주차장 | 2,112.46㎡ 639.02평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 1,965.96㎡ 594.7평 |
■ 매물정보 ■
- 위치 : 강남대로 대로변
- 금액 : 9000 / 946 / 239.5
- 주차 : 무료 1대
- 층수 : 2층 일부
# 전용 약 38평
# a급 컨디션의 고층 빌딩 2층상가
# 무권리로 음식점 자리추천
# 유동인구 많은 오피스 상권
# 엘레베이터 有
최근 매매가 2,108억7,979만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다