|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 837-36
|
도로명 주소 | 서울 강남구 강남대로 308 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11669 | 건물명 | 랜드마크타워 1층 일부105호 /무권 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실,인테리어,1층,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-04-01 15:12:50 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 837-36
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 강남대로 308
|
| 건물명 | 랜드마크타워 1층 일부105호 /무권 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실,인테리어,1층,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-04-01 15:12:50 |
| 보증금 | 1억1,338만 | 월임대료 | 850만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,224만 | 관리비 | 374만 |
| 보증금 평단가 | 178만 | 월 임대료 평단가 | 133,806원 |
| 관리비 평단가 | 58,874원 |
| 보증금 | 1억1,338만 |
|---|---|
| 월임대료 | 850만 |
| 월 고정비 | 1,224만 |
| 관리비 | 374만 |
| 보증금 평단가 | 178만 |
| 월 임대료 평단가 | 133,806원 |
| 관리비 평단가 | 58,874원 |
| 층 | 지상1층 (일부) | 임대면적 | 210㎡ 63.53평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 179.9㎡ 54.42평 | 난방 | 지역 |
| 무료주차 | 2대 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 | 층고 | 4m |
| 층 | 지상1층 (일부) |
|---|---|
| 임대면적 | 210㎡ 63.53평 |
| 전용면적 | 179.9㎡ 54.42평 |
| 난방 | 지역 |
| 무료주차 | 2대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층고 | 4m |
| 층정보 | 지하 8F / 지상 23F | 대지면적 |
2,831㎡
856.38평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
47,857.55㎡
14,476.91평
㎡
|
건축면적 |
1,336.58㎡
404.32평
(건폐율 47.21%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
30,309.57㎡
9,168.64평
(용적률 1070.63%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 209대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설, 운동시설 | 높이 | 112M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2000-09-09 | 착공일 | 2002-03-12 |
| 사용승인일 | 2004-07-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 랜드마크타워 1층 일부105호 /무권 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 8F / 지상 23F |
| 대지면적 |
2,831㎡
856.38평
㎡
|
| 연면적 |
47,857.55㎡
14,476.91평
㎡
|
| 건축면적 |
1,336.58㎡
404.32평
(건폐율 47.21%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
30,309.57㎡
9,168.64평
(용적률 1070.63%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 209대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설, 운동시설 |
| 높이 | 112M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2000-09-09 |
| 착공일 | 2002-03-12 |
| 사용승인일 | 2004-07-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 물탱크실 (연면적제외) | 160.92㎡ 48.68평 |
| 옥탑 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실, ELEV기계실 (연면적제외) | 160.92㎡ 48.68평 |
| 옥탑 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 제연실 (연면적제외) | 160.92㎡ 48.68평 |
| 23층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,222.62㎡ 369.84평 |
| 22층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 21층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 20층 | 사무소 | 사무소 | 1,308.65㎡ 395.87평 |
| 19층 | 사무소 | 사무소 | 1,308.65㎡ 395.87평 |
| 18층 | 사무소 | 사무소 | 1,308.65㎡ 395.87평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 소방기계실 | 136.56㎡ 41.31평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 1,194.62㎡ 361.37평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 1,331.18㎡ 402.68평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 1,265.47㎡ 382.8평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방제실, MDF실 | 154.77㎡ 46.82평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기타제2종근생 | 226.82㎡ 68.61평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 복도 | 517.55㎡ 156.56평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 366.33㎡ 110.81평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 복도 | 825.47㎡ 249.7평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 254.59㎡ 77.01평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기타제2종근생 | 602.14㎡ 182.15평 |
| 지하1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 556.51㎡ 168.34평 |
| 지하2층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 467.78㎡ 141.5평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 복도 | 606.81㎡ 183.56평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 기타제1종근생 | 991.07㎡ 299.8평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 198.29㎡ 59.98평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 설비기계실 | 170.66㎡ 51.62평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 복도 | 282.22㎡ 85.37평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,822.77㎡ 551.39평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,275.65㎡ 688.38평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,275.65㎡ 688.38평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,275.65㎡ 688.38평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,275.65㎡ 688.38평 |
| 지하8층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,중앙감시실 | 1,667.07㎡ 504.29평 |
■ 매물정보 ■
- 위치 : 강남대로 ~ 뱅뱅사거리 대로변
- 금액 : 11338 / 850 / 374
- 주차 : 무료 2대
- 층수 : 1층 일부
# 전용 약 54평
# 다용도 업종 추천
# A급 컨디션의 무권리 1층 상가
# 개별 출입구 4곳有
# 3면 통창으로 밝은 채광 및 뷰
최근 매매가 3억8,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다