|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 821-1
|
도로명 주소 | 서울 강남구 테헤란로 101 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11570 | 건물명 | 층고5M |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실,인테리어,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-03-28 10:13:54 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 821-1
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 테헤란로 101
|
| 건물명 | 층고5M |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실,인테리어,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-03-28 10:13:54 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 600만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 800만 | 관리비 | 200만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 250만 |
| 월 임대료 평단가 | 150,000원 | 관리비 평단가 | 50,000원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 600만 |
| 월 고정비 | 800만 |
| 관리비 | 200만 |
| 보증금 평단가 | 250만 |
| 월 임대료 평단가 | 150,000원 |
| 관리비 평단가 | 50,000원 |
| 층 | 지상-3층 | 임대면적 | 132.23㎡ 40평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 89.26㎡ 27평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 1대 (무료주차가능) | 천장 | 노출 |
| 층 | 지상-3층 |
|---|---|
| 임대면적 | 132.23㎡ 40평 |
| 전용면적 | 89.26㎡ 27평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 1대 (무료주차가능) |
| 천장 | 텍스 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
524.7㎡
158.72평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
5,511.62㎡
1,667.27평
㎡
|
건축면적 |
287.94㎡
87.1평
(건폐율 54.88%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,183.36㎡
1,265.47평
(용적률 797.29%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 24대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 58M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-02-20 | 착공일 | 2003-04-15 |
| 사용승인일 | 2005-04-08 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 층고5M |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
524.7㎡
158.72평
㎡
|
| 연면적 |
5,511.62㎡
1,667.27평
㎡
|
| 건축면적 |
287.94㎡
87.1평
(건폐율 54.88%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,183.36㎡
1,265.47평
(용적률 797.29%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 24대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 58M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-02-20 |
| 착공일 | 2003-04-15 |
| 사용승인일 | 2005-04-08 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, ELEV 기계실 (연면적제외) | 30㎡ 9.08평 |
| 15층 | 의원 | 의원 | 261.97㎡ 79.25평 |
| 15층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 15.51㎡ 4.69평 |
| 14층 | 의원 | 의원 | 287.94㎡ 87.1평 |
| 13층 | 의원 | 의원 | 287.94㎡ 87.1평 |
| 12층 | 의원 | 의원 | 287.94㎡ 87.1평 |
| 11층 | 의원 | 의원 | 287.94㎡ 87.1평 |
| 10층 | 의원 | 의원 | 287.94㎡ 87.1평 |
| 9층 | 의원 | 의원 | 287.94㎡ 87.1평 |
| 8층 | 의원 | 의원 | 287.94㎡ 87.1평 |
| 7층 | 의원 | 의원 | 287.94㎡ 87.1평 |
| 6층 | 의원 | 의원 | 287.94㎡ 87.1평 |
| 5층 | 의원 | 의원 | 287.94㎡ 87.1평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 287.94㎡ 87.1평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 287.94㎡ 87.1평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 287.94㎡ 87.1평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 162.66㎡ 49.2평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 45.52㎡ 13.77평 |
| 지하1층 | 의원 | 의원 (방재실,엠디에프실) | 34.68㎡ 10.49평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 286.39㎡ 86.63평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 331.07㎡ 100.15평 |
| 지하3층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 317.63㎡ 96.08평 |
| 지하4층 | 기타제1종근린생활시설 | 발전기실 | 49.24㎡ 14.9평 |
| 지하5층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 158.54㎡ 47.96평 |
| 지하5층 | 기타제1종근린생활시설 | 전기실, 펌프실 | 105.19㎡ 31.82평 |
층고 5M
초역세권
강남역 코너건물
유동인구 多
가성비 甲
최근 매매가 49억8,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다