|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1328-11
|
도로명 주소 | 서울 서초구 강남대로 359 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11564 | 건물명 | 대우도씨에빛2 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실,1층,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-03-28 10:01:16 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1328-11
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 강남대로 359
|
| 건물명 | 대우도씨에빛2 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실,1층,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-03-28 10:01:16 |
| 보증금 | 6억 | 월임대료 | 1,500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,500만 | 부가세 | 별도 |
| 보증금 평단가 | 3,000만 | 월 임대료 평단가 | 750,000원 |
| 보증금 | 6억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,500만 |
| 월 고정비 | 1,500만 |
| 보증금 평단가 | 3,000만 |
| 월 임대료 평단가 | 750,000원 |
| 층 | 지상1층 | 임대면적 | 66.12㎡ 20평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 59.5㎡ 18평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 66.12㎡ 20평 |
| 전용면적 | 59.5㎡ 18평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F | 대지면적 |
1,836.7㎡
555.6평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
30,882.38㎡
9,341.92평
㎡
|
건축면적 |
1,101.16㎡
333.1평
(건폐율 59.95%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
20,510.51㎡
6,204.43평
(용적률 1116.7%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 134대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔) | 높이 | 90M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1997-03-17 | 착공일 | 1997-08-19 |
| 사용승인일 | 2005-09-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 대우도씨에빛2 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 20F |
| 대지면적 |
1,836.7㎡
555.6평
㎡
|
| 연면적 |
30,882.38㎡
9,341.92평
㎡
|
| 건축면적 |
1,101.16㎡
333.1평
(건폐율 59.95%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
20,510.51㎡
6,204.43평
(용적률 1116.7%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 134대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔) |
| 높이 | 90M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1997-03-17 |
| 착공일 | 1997-08-19 |
| 사용승인일 | 2005-09-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 오피스텔 | 물탱크실(연면적제외) | 128.58㎡ 38.9평 |
| 옥탑1 | 오피스텔 | ELEV.기계실(연면적제외) | 128.58㎡ 38.9평 |
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,008.26㎡ 305평 |
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(20호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(15호) | 1,031.94㎡ 312.16평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(13호) | 982.03㎡ 297.06평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설(14호) | 977.24㎡ 295.62평 |
| 지하1 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설(9호) | 1,265.85㎡ 382.92평 |
| 지하1 | 오피스텔 | 엠디에프실등 | 35.11㎡ 10.62평 |
| 지하1 | 오피스텔 | 주차장(램프) | 246.07㎡ 74.44평 |
| 지하2 | 오피스텔 | 주차장(램프) | 602.08㎡ 182.13평 |
| 지하2 | 오피스텔 | 주민공동시설,방재센터,창고등 | 937.86㎡ 283.7평 |
| 지하3 | 오피스텔 | 주차장 | 1,549.23㎡ 468.64평 |
| 지하4 | 오피스텔 | 주차장 | 1,549.23㎡ 468.64평 |
| 지하5 | 오피스텔 | 주차장 | 1,549.23㎡ 468.64평 |
| 지하6 | 오피스텔 | 주차장 | 1,549.23㎡ 468.64평 |
| 지하7 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 1,087.98㎡ 329.11평 |
천장형 냉.난방기 有
대로변 위치
강남역 초근접 도보10초
유동인구 多
최근 매매가 62억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다