|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1339-2
|
도로명 주소 | 서울 서초구 효령로 423 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11333 | 건물명 | 복권집 권리 2000 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 1층,휴게음식점 |
| 매물등록일 | 2022-03-03 14:21:55 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1339-2
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 효령로 423
|
| 건물명 | 복권집 권리 2000 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 1층,휴게음식점 |
| 매물등록일 | 2022-03-03 14:21:55 |
| 보증금 | 2,000만 | 월임대료 | 85만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 100만 | 관리비 | 15만 |
| 보증금 평단가 | 200만 | 월 임대료 평단가 | 85,000원 |
| 관리비 평단가 | 15,000원 |
| 보증금 | 2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 85만 |
| 월 고정비 | 100만 |
| 관리비 | 15만 |
| 보증금 평단가 | 200만 |
| 월 임대료 평단가 | 85,000원 |
| 관리비 평단가 | 15,000원 |
| 층 | 지상1층 | 임대면적 | 33.06㎡ 10평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 23.14㎡ 7평 | 난방 | 지역 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 33.06㎡ 10평 |
| 전용면적 | 23.14㎡ 7평 |
| 난방 | 지역 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F | 대지면적 |
380.2㎡
115.01평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,619.87㎡
1,095.01평
㎡
|
건축면적 |
221.32㎡
66.95평
(건폐율 58.21%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,961.07㎡
895.72평
(용적률 778.82%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 40대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔) | 높이 | 60M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2017-11-01 | 착공일 | 2018-08-07 |
| 사용승인일 | 2020-07-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 복권집 권리 2000 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F |
| 대지면적 |
380.2㎡
115.01평
㎡
|
| 연면적 |
3,619.87㎡
1,095.01평
㎡
|
| 건축면적 |
221.32㎡
66.95평
(건폐율 58.21%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,961.07㎡
895.72평
(용적률 778.82%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 40대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔) |
| 높이 | 60M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2017-11-01 |
| 착공일 | 2018-08-07 |
| 사용승인일 | 2020-07-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV.홀,EPS(연면적제외) | 27.19㎡ 8.22평 |
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV.홀,EPS(연면적제외) | 27.19㎡ 8.22평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 228.53㎡ 69.13평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 228.53㎡ 69.13평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 240.95㎡ 72.89평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 240.95㎡ 72.89평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 240.95㎡ 72.89평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 240.95㎡ 72.89평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 194.27㎡ 58.77평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 143.93㎡ 43.54평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | MDF,계단실,ELEV.홀 | 41.22㎡ 12.47평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 143.93㎡ 43.54평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | MDF,계단실,ELEV.홀 | 41.22㎡ 12.47평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 185.68㎡ 56.17평 |
| 3층 | 오피스텔 | 우편함,택배보관함,계단실,ELEV.홀 | 31.47㎡ 9.52평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 185.68㎡ 56.17평 |
| 3층 | 오피스텔 | 우편함,택배보관함,계단실,ELEV.홀 | 31.47㎡ 9.52평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 178.28㎡ 53.93평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV.홀 | 28.22㎡ 8.54평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 178.28㎡ 53.93평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV.홀 | 28.22㎡ 8.54평 |
| 1층 | 오피스텔 | 관리인실,EPS,계단실,ELEV.홀 | 31.22㎡ 9.44평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 56.46㎡ 17.08평 |
| 1층 | 오피스텔 | 관리인실,EPS,계단실,ELEV.홀 | 31.22㎡ 9.44평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 56.46㎡ 17.08평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 공중화장실,방재실,계단실,ELEV.홀 | 68.84㎡ 20.82평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 113.78㎡ 34.42평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 공중화장실,방재실,계단실,ELEV.홀 | 68.84㎡ 20.82평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 113.78㎡ 34.42평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 193.18㎡ 58.44평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 193.18㎡ 58.44평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 283㎡ 85.61평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 283㎡ 85.61평 |
배달음식점 가능
후드 설치가능
내부수도있음
외부 남녀구분화장실
반지층!
서비스면적 2평 있음
같은 건물내 꽃집 카페 뷰티업종
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다