|
소재지
|
서울 서초구 양재동 287-5
|
도로명 주소 | 서울 서초구 논현로11길 10 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11321 | 건물명 | 무권리 코너점포 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실,1층,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-02-28 17:19:13 |
|
소재지
|
서울 서초구 양재동 287-5
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 논현로11길 10
|
| 건물명 | 무권리 코너점포 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실,1층,무권리 |
| 매물등록일 | 2022-02-28 17:19:13 |
| 보증금 | 3,000만 | 월임대료 | 250만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 265만 | 관리비 | 15만 |
| 부가세 | 별도 | 월 임대료 평단가 | 83,333원 |
| 관리비 평단가 | 5,000원 |
| 보증금 | 3,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 250만 |
| 월 고정비 | 265만 |
| 관리비 | 15만 |
| 월 임대료 평단가 | 83,333원 |
| 관리비 평단가 | 5,000원 |
| 층 | 지상1층 | 임대면적 | 99.17㎡ 30평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 82.64㎡ 25평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 1대 (무료주차가능) |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 99.17㎡ 30평 |
| 전용면적 | 82.64㎡ 25평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 1대 (무료주차가능) |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 7F | 대지면적 |
383.9㎡
116.13평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,219.64㎡
368.94평
㎡
|
건축면적 |
218.74㎡
66.17평
(건폐율 56.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
972.28㎡
294.11평
(용적률 253.26%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 경사지붕아스팔트슁글 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-31 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-01-22 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 무권리 코너점포 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 7F |
| 대지면적 |
383.9㎡
116.13평
㎡
|
| 연면적 |
1,219.64㎡
368.94평
㎡
|
| 건축면적 |
218.74㎡
66.17평
(건폐율 56.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
972.28㎡
294.11평
(용적률 253.26%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 경사지붕아스팔트슁글 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-31 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-01-22 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 45.75㎡ 13.84평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 39.75㎡ 12.02평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실 | 22.47㎡ 6.8평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 77.82㎡ 23.54평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실 | 39.49㎡ 11.95평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 134.14㎡ 40.58평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 4.86㎡ 1.47평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실 | 43.25㎡ 13.08평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 143.14㎡ 43.3평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 4.86㎡ 1.47평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실 | 43.25㎡ 13.08평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 143.14㎡ 43.3평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 4.86㎡ 1.47평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실 | 43.25㎡ 13.08평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설(소매점) | 78㎡ 23.6평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 54.9㎡ 16.61평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실 | 49.35㎡ 14.93평 |
| 지하층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실 | 49.62㎡ 15.01평 |
| 지하층 | 기타제2종근린생활시설 | 보일러실 | 42.51㎡ 12.86평 |
| 지하층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 155.23㎡ 46.96평 |
무권리
코너점포
원상복구상태
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다