|
소재지
|
서울 강남구 신사동 583-3
|
도로명 주소 | 서울 강남구 논현로 841 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10817 | 건물명 | 1층 문참치 /권3천 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 인테리어,1층,배달/식당,휴게음식점 |
| 매물등록일 | 2022-01-19 10:52:36 |
|
소재지
|
서울 강남구 신사동 583-3
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 논현로 841
|
| 건물명 | 1층 문참치 /권3천 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 인테리어,1층,배달/식당,휴게음식점 |
| 매물등록일 | 2022-01-19 10:52:36 |
| 보증금 | 7,000만 | 월임대료 | 380만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 480만 | 관리비 | 100만 (수도,공동전기,청소) |
| 보증금 평단가 | 386만 | 월 임대료 평단가 | 209,366원 |
| 관리비 평단가 | 55,096원 |
| 보증금 | 7,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 380만 |
| 월 고정비 | 480만 |
| 관리비 | 100만 (수도,공동전기,청소) |
| 보증금 평단가 | 386만 |
| 월 임대료 평단가 | 209,366원 |
| 관리비 평단가 | 55,096원 |
| 층 | 지상1층 | 입주가능일 | 협의 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 60㎡ 18.15평 | 전용면적 | 49.5㎡ 14.97평 |
| 난방 | 지역 | 인테리어 | 유 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 협의 |
| 임대면적 | 60㎡ 18.15평 |
| 전용면적 | 49.5㎡ 14.97평 |
| 난방 | 지역 |
| 인테리어 | 유 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 6F | 대지면적 |
2,346.4㎡
709.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
15,924.52㎡
4,817.17평
㎡
|
건축면적 |
1,399.33㎡
423.3평
(건폐율 59.64%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
7,037.47㎡
2,128.83평
(용적률 299.93%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 114대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 30M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-05-09 | 착공일 | 2003-05-21 |
| 사용승인일 | 2004-09-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 1층 문참치 /권3천 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 6F |
| 대지면적 |
2,346.4㎡
709.79평
㎡
|
| 연면적 |
15,924.52㎡
4,817.17평
㎡
|
| 건축면적 |
1,399.33㎡
423.3평
(건폐율 59.64%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
7,037.47㎡
2,128.83평
(용적률 299.93%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 114대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 30M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-05-09 |
| 착공일 | 2003-05-21 |
| 사용승인일 | 2004-09-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, ELEV기계실, 휀룸 (연면적제외) | 161.75㎡ 48.93평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 의원, 학원 | 452.62㎡ 136.92평 |
| 5층 | 의원 | 의원 | 1,335.06㎡ 403.86평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 1,367.04㎡ 413.53평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 1,367.04㎡ 413.53평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점, 의원 | 823.81㎡ 249.2평 |
| 2층 | 금융업소 | 금융업소 | 463.29㎡ 140.15평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설 | 667.14㎡ 201.81평 |
| 1층 | 자동차영업소 | 자동차영업소 | 561.47㎡ 169.84평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 방재실 | 33.24㎡ 10.06평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점 | 222.18㎡ 67.21평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점,의원 | 1,337.78㎡ 404.68평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 248.38㎡ 75.13평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 휀룸 | 144.85㎡ 43.82평 |
| 지하2층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 830.64㎡ 251.27평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 창고 | 76.88㎡ 23.26평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 261.26㎡ 79.03평 |
| 지하2층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 95.6㎡ 28.92평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 407.28㎡ 123.2평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 휀룸 | 30.88㎡ 9.34평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 1,942.89㎡ 587.72평 |
| 지하4층 | 기타제1종근린생활시설 | 휀룸 | 36.94㎡ 11.17평 |
| 지하4층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 1,345.35㎡ 406.97평 |
| 지하5층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실,전기실,발전기실 | 479.9㎡ 145.17평 |
| 지하5층 | 기타제1종근린생활시설 | 휀룸 | 36.94㎡ 11.17평 |
| 지하5층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 1,356.06㎡ 410.21평 |
# 전용 약 15평 소형상가
# 합리적인 시설권리금 有 : 임차인 요청으로 유선안내드리겠습니다
# 유동인구 정말 많은 상권!
# 현 참치집, 이자카야 추천!
# 유니크한 복층구조, 고소득 소비 수요상권
최근 매매가 12억5,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다