|
소재지
|
서울 서초구 잠원동 20-9
|
도로명 주소 | 서울 서초구 강남대로 605 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10409 | 건물명 | 신사역 초역세권 복층구조의 상가 / 권1억 |
| 매물등록일 | 2021-12-08 12:39:02 |
|
소재지
|
서울 서초구 잠원동 20-9
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 강남대로 605
|
| 건물명 | 신사역 초역세권 복층구조의 상가 / 권1억 |
| 매물등록일 | 2021-12-08 12:39:02 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 290만 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 47만 | 월 임대료 평단가 | 95,868원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 290만 |
| 관리비 | 47만 |
| 월 임대료 평단가 | 95,868원 |
| 주차방식 | 화장실 분류 | ||
| 주차방식 | |
| 화장실 분류 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 14F | 대지면적 |
734㎡
222.04평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
8,685.95㎡
2,627.5평
㎡
|
건축면적 |
440.16㎡
133.15평
(건폐율 59.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,865.47㎡
1,774.3평
(용적률 799.11%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 30대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 | 높이 | 68M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2008-07-23 | 착공일 | 2008-09-11 |
| 사용승인일 | 2010-10-18 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 신사역 초역세권 복층구조의 상가 / 권1억 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 14F |
| 대지면적 |
734㎡
222.04평
㎡
|
| 연면적 |
8,685.95㎡
2,627.5평
㎡
|
| 건축면적 |
440.16㎡
133.15평
(건폐율 59.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,865.47㎡
1,774.3평
(용적률 799.11%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 30대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 높이 | 68M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2008-07-23 |
| 착공일 | 2008-09-11 |
| 사용승인일 | 2010-10-18 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실(연면적 제외) | 48.66㎡ 14.72평 |
| 14층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 422.3㎡ 127.75평 |
| 13층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 419.52㎡ 126.9평 |
| 12층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 417.51㎡ 126.3평 |
| 11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 416.28㎡ 125.92평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 415.87㎡ 125.8평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 416.28㎡ 125.92평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 417.51㎡ 126.3평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 419.52㎡ 126.9평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 422.3㎡ 127.75평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 425.79㎡ 128.8평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 429.92㎡ 130.05평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 429.96㎡ 130.06평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 429.96㎡ 130.06평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 169.35㎡ 51.23평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 27.69㎡ 8.38평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 213.4㎡ 64.55평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 수도계량기실 | 13.97㎡ 4.23평 |
| 지하1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 567.26㎡ 171.6평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 27.69㎡ 8.38평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 501.24㎡ 151.63평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 관리실,청소용역실 | 32.17㎡ 9.73평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | MDF실,통신제어반실,감시제어반실 | 75.51㎡ 22.84평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 569.75㎡ 172.35평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 창고 | 29.6㎡ 8.95평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 펌프실 | 9.57㎡ 2.89평 |
| 지하4층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 569.75㎡ 172.35평 |
| 지하4층 | 기타제1종근린생활시설 | 창고 | 39.17㎡ 11.85평 |
| 지하5층 | 기타제1종근린생활시설 | 전기/기계/발전기실 | 357.11㎡ 108.03평 |
◈ 매물 정보 ◈
☞ 층 : 1 층 / 위치 : 신사역 도보 1분 거리
☞ 평 : 전용 1층 20 평 2층 15평
# 입지, 노출도, 월세 가성비 최강
# 복층 구조의 공간활용 가능한 넓은 상가
# 와인바, 카페, 다이닝레스토랑 등으로 강력추천!
# 1층 와인버틀샵 / 2층 음식점으로 활용중
# 꾸준히 문의 들어오는 자리로 먼저보고 고민하세요.
최근 매매가 29억9,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다