|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 837-26
|
도로명 주소 | 서울 강남구 도곡로1길 14 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10377 | 건물명 | 삼일프라자 내측 1층 왁싱샵 / 권800 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실,1층,미용업 |
| 매물등록일 | 2021-12-07 11:15:24 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 837-26
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 도곡로1길 14
|
| 건물명 | 삼일프라자 내측 1층 왁싱샵 / 권800 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실,1층,미용업 |
| 매물등록일 | 2021-12-07 11:15:24 |
| 보증금 | 1,000만 | 월임대료 | 65만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 65만 | 보증금 평단가 | 138만 |
| 월 임대료 평단가 | 89,532원 |
| 보증금 | 1,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 65만 |
| 월 고정비 | 65만 |
| 보증금 평단가 | 138만 |
| 월 임대료 평단가 | 89,532원 |
| 층 | 지상1층 | 방향 | 동향 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 24㎡ 7.26평 |
| 전용면적 | 20.8㎡ 6.29평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 24㎡ 7.26평 |
| 전용면적 | 20.8㎡ 6.29평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 16F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
38,335.82㎡
11,596.59평
㎡
|
건축면적 |
2,033.5㎡
615.13평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
21,896.6㎡
6,623.72평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 263대
자주식(옥외) 37대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-05-09 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-08-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 삼일프라자 내측 1층 왁싱샵 / 권800 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 16F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
38,335.82㎡
11,596.59평
㎡
|
| 건축면적 |
2,033.5㎡
615.13평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
21,896.6㎡
6,623.72평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 263대
자주식(옥외) 37대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-05-09 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-08-13 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 118.8㎡ 35.94평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 695.97㎡ 210.53평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 28.56㎡ 8.64평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 68.21㎡ 20.63평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 933.04㎡ 282.24평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 933.04㎡ 282.24평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,294.19㎡ 391.49평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,425.09㎡ 431.09평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,425.09㎡ 431.09평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,425.09㎡ 431.09평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,425.09㎡ 431.09평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,425.09㎡ 431.09평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,435.91㎡ 434.36평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,435.91㎡ 434.36평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 44.2㎡ 13.37평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 72.82㎡ 22.03평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 41.36㎡ 12.51평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 118.8㎡ 35.94평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 1,158.73㎡ 350.52평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 1,158.73㎡ 350.52평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 41.36㎡ 12.51평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 44.2㎡ 13.37평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 77.78㎡ 23.53평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 118.8㎡ 35.94평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 41.82㎡ 12.65평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 659.82㎡ 199.6평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 417.21㎡ 126.21평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 82.5㎡ 24.96평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 143.26㎡ 43.34평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 96.26㎡ 29.12평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주차통로 | 296.7㎡ 89.75평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 174.06㎡ 52.65평 |
| 2층 | 학원 | 예능계학원 | 620.27㎡ 187.63평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 현관 | 166.38㎡ 50.33평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 86.42㎡ 26.14평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 90.72㎡ 27.44평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 41.82㎡ 12.65평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관 | 92.82㎡ 28.08평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 536.61㎡ 162.32평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 417.41㎡ 126.27평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 172.73㎡ 52.25평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 81.67㎡ 24.71평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차관리실 | 21.81㎡ 6.6평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차램프 | 264.39㎡ 79.98평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 232.4㎡ 70.3평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 157.47㎡ 47.63평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 56.19㎡ 17평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 222.14㎡ 67.2평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 공조실,기계실,배연실 | 261㎡ 78.95평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 교환실 | 15.6㎡ 4.72평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 81.67㎡ 24.71평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 189.47㎡ 57.31평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방재실 | 44.22㎡ 13.38평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차램프 | 288.74㎡ 87.34평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,797.22㎡ 543.66평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 56.18㎡ 16.99평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 가스정압실 | 19.34㎡ 5.85평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 338.47㎡ 102.39평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 36.47㎡ 11.03평 |
| 지하2층 | 기타사무소 | 주차관리실 | 42.37㎡ 12.82평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,354.65㎡ 712.28평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 152.12㎡ 46.02평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차관리실 | 42.37㎡ 12.82평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,476.87㎡ 749.25평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 115.65㎡ 34.98평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 115.65㎡ 34.98평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 79.92㎡ 24.18평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,396.95㎡ 725.08평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차관리실 | 42.37㎡ 12.82평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 115.65㎡ 34.98평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,364.56㎡ 715.28평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차관리실 | 42.37㎡ 12.82평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 32.39㎡ 9.8평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 배연실 | 79.92㎡ 24.18평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 1,192.85㎡ 360.84평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,042.87㎡ 315.47평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 343.74㎡ 103.98평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 55.43㎡ 16.77평 |
◈ 매물 정보 ◈
☞ 층 : 1 층 / 위치 : 강남역 도보 5분 거리
☞ 평 : 전용 6 평
# 위치, 평수 대비 월세 너무 저렴한 매물
# 밖에서 노출되는 자리 아님
# 왁싱 등 예약제 등으로 강력추천
# 꾸준히 문의 들어오는 자리로 먼저보고 고민하세요.
# 시설비는 임차인의 요청으,로 유선문의 바랍니다.
최근 매매가 13억7,500만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다